Confira a lista de aprovados e classificados do resultado preliminar do concurso Pró-Saúde no município de Jordão - Acre.
Auxiliar de Copa e Cozinha | ||
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Jânia da Silva Vales | 50,50 | 01 |
Amélia Pereira de Farias | 45,50 | 02 |
Sebastião Romério Correia Saraiva | 42 | 03 |
Cleisse Maria da Conceição Vales | 42 | 04 |
Auxiliar de Serviços Gerais | ||
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Maria Regina da Silva e Silva | 56,50 | 01 |
Nayara Oliveira Saraiva | 54 | 02 |
Robson de Albuquerque Farias | 52 | 03 |
José Aurino de Oliveira Moreira | 51 | 04 |
Maria José Feitoza de Araújo | 50,50 | 05 |
Daniel de Araújo Brandão | 49 | 06 |
Maria Aparecida da Silva e Silva | 48 | 07 |
Eleni Souza Martins | 47 | 08 |
Raimundo Pereira Oliveira | 47 | 09 |
Maria Brasilina de Souza Oliveira | 46 | 10 |
Elieda Pereira Batista | 46 | 11 |
José Ricardo da Silva | 45,50 | 12 |
Ecirlene Rodrigues Lima | 45 | 13 |
João Paulo Gomes de Araújo | 44 | 14 |
Milena Falcão Lopes | 43,50 | 15 |
Francisco das Chagas Marques de Araújo | 42,50 | 16 |
Maria Emília Roque da Silva | 42 | 17 |
Alife Lima Maciel | 42 | 18 |
José Ramalio de Araújo Brandão | 41 | 19 |
Rafaela Cavalcante Melo | 41 | 20 |
Arleson Nascimento de Lima | 40,50 | 21 |
José Geilson de Souza | 40 | 22 |
Marilândia Azevedo Victor | 40 | 23 |
Cozinheiro Hospitalar | ||
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Antônia Luciene Casimiro Guimarães | 51,50 | 01 |
Franciesca das Dores Jorge Caruta | 42,50 | 02 |
Microscopista | ||
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Maria Cleicivane da Conceição Vales | 43 | 01 |
Motorista | ||
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Antônio Raimundo Nonato do Nascimento Cruz | 64,50 | 01 |
Alysson Luiz da Luz Teixeira | 61 | 02 |
JoséFelix Alves de Brito | 61 | 03 |
Fábio Junior da Silva Santos | 57,50 | 04 |
Laércio de Souza Moura | 54 | 05 |
José Manoel Mendonça Matos | 51 | 06 |
Leoni Nascimento Sombra | 49 | 07 |
Carlos de Sousa Melo | 46,50 | 08 |
Manoel Souza Sombra | 45,50 | 09 |
Francisco das Chagas Araújo Brandão | 44,50 | 10 |
Porteiro | ||
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Ivan de Souza Marques | 80,50 | 01 |
Marcelo do Nascimento Albuquerque | 69 | 02 |
João Arlenildo da Silva Oliveira | 68 | 03 |
Antônio Santana de Paiva | 67 | 04 |
Omar Araújo Silva | 64,50 | 05 |
Antônio Jadeson Pinheiro Souza | 63,50 | 06 |
José Francinelson Correia Moraes | 61,50 | 07 |
Janivaldo Nery Piahuy | 59,50 | 08 |
Raimundo Souza Freire | 58,50 | 09 |
Antônio Marleandro de Castro Cruz | 58,50 | 10 |
José Efraim Ferraz | 57,50 | 11 |
Thiago da Silva Sales | 56 | 12 |
Antônio Bécio da Silva Fonseca | 55 | 13 |
Francisco Leão da Silva | 55 | 14 |
Antônio Leonardo Nascimento Sombra | 51,50 | 15 |
Nertan Mendonça Matos | 50 | 16 |
Lusanira de Assis Rodrigues | 49 | 17 |
Antônio Jefferson de Souza Araújo | 48,50 | 18 |
Antônio Franquinei de Araújo Vale | 48 | 19 |
Francisco Rosivan do Nascimento Oliveira | 44,50 | 20 |
Francisco Rubens de Souza Oliveira | 44,50 | 21 |
Francisco Sérgio Lopes da Rocha | 44,50 | 22 |
Irlândia da Costa Vieira | 43 | 23 |
Antônio Cleocimar da Silva Mesquita | 42,50 | 24 |
Franciliano de Araújo Vale | 42 | 25 |
Francisco das Chagas Freire | 41 | 26 |
Agente Administrativo | ||
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Francisco de Souza Araújo | 72 | 01 |
Alexandra Farias Alves | 62 | 02 |
Marisa Pereira Batista | 62 | 03 |
Antônio Vagner de Souza Paiva | 62 | 04 |
Tacilene Jorge de Oliveira | 56 | 05 |
José Carlos Mesquita Assis | 46 | 06 |
Elenilsa Damasceno Santos | 44 | 07 |
Francisco Matos Oliveira | 44 | 08 |
Luzia de Souza Araújo | 44 | 09 |
Arnete de Souza | 40 | 10 |
Evandro da Silva e Silva | 40 | 11 |
Técnico em Enfermagem | ||
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Antônio Cleidinei Silva de Castro | 60 | 01 |
Rondinele de Albuquerque Farias | 56 | 02 |
Albertina Oliveira de Lima | 50 | 03 |
Davi Rodrigues Sombra | 42 | 04 |
Maria Ederleide de Lima Carvalho | 40 | 05 |
Clínico Geral | ||
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Janara de Souza Craveiro | 62 | 01 |
José Elielson Aguiar dos Santos | 44 | 02 |
Maria de Lourdes Guimarães Ferreira | 42 | 03 |
Elioneide Pinheiro Lima | 42 | 04 |
Antônio Alessandro Portela Souza | 40 | 05 |
Cirurgião Dentista | ||
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Barnaby Luis Guerra Bieberach | 76 | 01 |
Antônio Natan Viana da Silva | 50 | 02 |
Larissa Costa Ribeiro | 44 | 03 |
Naiara Pinheiro Rodrigues | 40 | 04 |
Enfermeiro | ||
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
Izabel Cristina Ribeiro | 66 | 01 |
Risamaluz Figueiredo Bieberach | 66 | 02 |
Leila Maria da Silva Lopes | 58 | 03 |
Roseli Patrícia Solner | 56 | 04 |
Roberto Rodrigues Lira | 52 | 05 |
Alessandra Aparecida Bernardi | 50 | 06 |
Rosângela Bezerra de Souza Pontes | 48 | 07 |
Rubilene Gomes Vieira | 42 | 08 |
Jozadaque da Silva Bezerra | 42 | 09 |
Lucélia Pires Pinto | 42 | 10 |
Gostaria de saber quando vão começar a chamar cargo p enfermeiro?
ResponderExcluir